ルーム |
稲城クローゼット |
広さ1.1畳 〜 5.0畳
|
ルーム |
稲城クローゼット |
住所 | 東京都稲城市東長沼3106-5 三ツ木稲城ビル2,3階 |
---|---|
アクセス | 京王相模原線 稲城駅より徒歩2分 |
初期費用 | 契約手数料・保証金預り・保証委託料 |
近隣メモ | 稲城市の京王相模原線 稲城駅 徒歩2分の好立地。 当社みつぎ稲城ビル2階のトランクルームです。 |
---|---|
取引態様 | 代理 |
上記サイズは一例のため、お部屋によって寸法が異なる場合がございます。詳細は下記の「区画図」にてご確認いただけます。
■空室 ■空き予定 ■予約済み ■満室
部屋番号 | タイプ | 月額利用料金(税込) | 空状況 | 幅 | 奥行 | 高 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 2.6畳 | 17,600 | 満室 | 170 | 250 | 220 |
202 | 2.6畳 | 17,600 | 満室 | 160 | 250 | 220 |
203 | 2.6畳 | 17,600 | 満室 | 160 | 250 | 220 |
204 | 4.3畳 | 29,150 | 満室 | 270 | 250 | 220 |
205 | 2.5畳 | 17,050 | 空室 | 290 | 125 | 220 |
206 | 1.5畳 | 12,100 | 満室 | 120 | 185 | 220 |
207 | 1.5畳 | 12,100 | 満室 | 120 | 185 | 220 |
208 | 3.1畳 | 23,100 | 満室 | 250 | 185 | 220 |
209 | 3.1畳 | 23,100 | 満室 | 250 | 185 | 220 |
210 | 3.1畳 | 23,100 | 満室 | 250 | 185 | 220 |
211 | 2.3畳 | 15,950 | 満室 | 220 | 160 | 220 |
212 | 1.3畳 | 11,000 | 満室 | 120 | 160 | 220 |
213 | 1.3畳 | 11,000 | 満室 | 120 | 160 | 220 |
214 | 1.3畳 | 11,000 | 満室 | 120 | 160 | 220 |
215 | 1.3畳 | 11,000 | 満室 | 120 | 160 | 220 |
216 | 2.3畳 | 15,950 | 満室 | 220 | 160 | 220 |
217 | 1.1畳 | 9,350 | 満室 | 120 | 130 | 220 |
218 | 1.1畳 | 9,350 | 満室 | 120 | 130 | 220 |
219 | 1.1畳 | 9,350 | 満室 | 120 | 130 | 220 |
220 | 1.1畳 | 9,350 | 満室 | 120 | 130 | 220 |
221 | 1.1畳 | 9,350 | 満室 | 120 | 130 | 220 |
222 | 1.1畳 | 9,350 | 満室 | 120 | 130 | 220 |
223 | 1.1畳 | 9,350 | 満室 | 120 | 130 | 220 |
224 | 1.1畳 | 9,350 | 満室 | 120 | 130 | 220 |
225 | 2.1畳 | 14,850 | 満室 | 240 | 125 | 220 |
226 | 4.0畳 | 27,500 | 満室 | 250 | 245 | 220 |
227 | 2.0畳 | 14,300 | 満室 | 120 | 245 | 220 |
228 | 2.0畳 | 14,300 | 満室 | 120 | 245 | 220 |
229 | 1.5畳 | 12,100 | 満室 | 120 | 190 | 220 |
230 | 1.5畳 | 12,100 | 満室 | 120 | 190 | 220 |
231 | 1.6畳 | 12,650 | 満室 | 120 | 190 | 220 |
232 | 1.6畳 | 12,650 | 満室 | 120 | 190 | 220 |
233 | 1.6畳 | 12,650 | 満室 | 120 | 190 | 220 |
234 | 1.6畳 | 12,650 | 満室 | 120 | 190 | 220 |
235 | 1.8畳 | 13,750 | 満室 | 165 | 190 | 220 |
236 | 1.6畳 | 12,650 | 満室 | 190 | 140 | 220 |
237 | 3.0畳 | 21,450 | 満室 | 190 | 335 | 220 |
238 | 1.6畳 | 12,650 | 満室 | 120 | 190 | 220 |
239 | 1.6畳 | 12,650 | 満室 | 120 | 190 | 220 |
240 | 1.6畳 | 12,650 | 満室 | 120 | 190 | 220 |
241 | 1.6畳 | 12,650 | 満室 | 120 | 190 | 220 |
242 | 1.6畳 | 12,650 | 満室 | 120 | 190 | 220 |
243 | 1.1畳 | 9,350 | 満室 | 120 | 130 | 220 |
244 | 1.1畳 | 9,350 | 満室 | 120 | 130 | 220 |
245 | 1.1畳 | 9,350 | 満室 | 120 | 130 | 220 |
246 | 2.0畳 | 14,300 | 満室 | 250 | 120 | 220 |
301 | 2.7畳 | 17,600 | 満室 | 180 | 250 | 220 |
302 | 2.0畳 | 14,300 | 満室 | 130 | 250 | 220 |
303 | 2.0畳 | 14,300 | 満室 | 130 | 250 | 220 |
304 | 2.0畳 | 14,300 | 満室 | 130 | 250 | 220 |
305 | 3.6畳 | 24,750 | 満室 | 230 | 250 | 220 |
306 | 2.4畳 | 16,500 | 満室 | 300 | 130 | 220 |
307 | 1.6畳 | 12,650 | 満室 | 130 | 190 | 220 |
308 | 1.6畳 | 12,650 | 満室 | 130 | 190 | 220 |
309 | 3.1畳 | 23,100 | 満室 | 260 | 190 | 220 |
310 | 3.1畳 | 23,100 | 満室 | 260 | 190 | 220 |
311 | 3.1畳 | 23,100 | 満室 | 260 | 190 | 220 |
312 | 2.3畳 | 15,950 | 満室 | 220 | 165 | 220 |
313 | 3.1畳 | 23,100 | 満室 | 200 | 200 | 220 |
314 | 2.1畳 | 14,850 | 満室 | 260 | 130 | 220 |
315 | 2.3畳 | 15,950 | 満室 | 220 | 160 | 220 |
316 | 1.1畳 | 9,350 | 満室 | 130 | 140 | 220 |
317 | 1.1畳 | 9,350 | 満室 | 130 | 140 | 220 |
318 | 1.1畳 | 9,350 | 満室 | 130 | 140 | 220 |
319 | 1.1畳 | 9,350 | 満室 | 130 | 140 | 220 |
320 | 1.1畳 | 9,350 | 満室 | 130 | 140 | 220 |
321 | 1.1畳 | 9,350 | 満室 | 130 | 140 | 220 |
322 | 1.1畳 | 9,350 | 満室 | 130 | 140 | 220 |
323 | 1.1畳 | 9,350 | 満室 | 130 | 140 | 220 |
324 | 2.0畳 | 14,300 | 満室 | 250 | 130 | 220 |
325 | 4.0畳 | 27,500 | 満室 | 260 | 250 | 220 |
326 | 2.1畳 | 14,850 | 満室 | 130 | 250 | 220 |
327 | 3.1畳 | 23,100 | 満室 | 260 | 190 | 220 |
328 | 3.1畳 | 23,100 | 満室 | 260 | 190 | 220 |
329 | 1.6畳 | 12,650 | 満室 | 130 | 190 | 220 |
330 | 1.6畳 | 12,650 | 満室 | 130 | 190 | 220 |
331 | 5.0畳 | 32,450 | 満室 | 390 | 190 | 220 |
332 | 3.1畳 | 22,000 | 満室 | 190 | 350 | 220 |
333 | 1.6畳 | 12,650 | 満室 | 130 | 190 | 220 |
334 | 1.6畳 | 12,650 | 満室 | 130 | 190 | 220 |
335 | 1.6畳 | 12,650 | 満室 | 130 | 190 | 220 |
336 | 1.6畳 | 12,650 | 満室 | 130 | 190 | 220 |
337 | 1.6畳 | 12,650 | 満室 | 130 | 190 | 220 |
338 | 1.6畳 | 12,650 | 満室 | 130 | 190 | 220 |
339 | 1.1畳 | 9,350 | 満室 | 130 | 140 | 220 |
340 | 1.1畳 | 9,350 | 満室 | 130 | 140 | 220 |
341 | 2.0畳 | 14,300 | 満室 | 250 | 130 | 220 |
稲城市東長沼の京王線稲城駅近に新しく開設されたトランクルーム、レンタル収納スペースです。建物内のお部屋のタイプのトランクルーム・収納スペースです。ご利用お客様の収納物の量にあわせ1.1畳タイプから4.3畳タイプまで46室をご用意しています。駐車場、エレベーター、空調、セキュリティが完備していますので、お洋服、書籍、楽器、絵画、カメラ、電子機器等の収納保管に最適です。稲城の最も新しいトランクルームです。
〇 24時間 「空調完備」
■安心してお荷物を保管して頂くため、室内の湿度を55%以下に管理しています
常に温湿度の管理がされているので、衣類、楽器、絵画などの環境に敏感なお荷物でも安心してご収納頂けます。
■室温・室内湿度 の管理実績値
期間: 2021年6月14日 ~ 9月23日
(関東梅雨入り ~ 秋分の日)
■期間内の最高室温: 28.2℃(8/25)
8月の酷暑日で瞬間的に26℃を上回る日も8日ほどみられたが、安定的に26℃以下の室温を保っています。
■期間内の最高湿度: 57.9%(7/4)
6・7月の梅雨の時期と 8月の台風の時に瞬間的に55%を上回る日も見受けられたが、計測間内で60%(カビの発生が懸念される湿度)以上となる日はなかった。
※ 計測環境:
室内:稲城クローゼット内 共有廊下
外気:調布みつぎ不動産研究所 敷地内
終日日陰の 風通しの良い屋外
〇 「24時間 365日 出し入れ自由」
ご利用者の方のご都合にあわせて、24時間 365日 いつでもご利用頂けます。
〇 「可動式 棚板」が常設のお部屋が多数!
1.1畳から2畳の広さの区画には、ご利用に応じて取付け可能な可動棚がご用意しております。
( 寸法: 130cm × 90cm )
〇 棚板には「ハンガーパイプ」が常設で付属!
衣類など、ご自身でハンガーラックをご用意しなくても、快適にご収納頂けます。
〇 24時間 ALSOK警備
入退室を専用警備キーによるよって完全警備をおこない、入室後は防犯カメラによって24時間監視をおこないますので、女性の方でも安心してお荷物をご収納頂けます。
〇 駐車スペース・エレベータ 完備
稲城クローゼットは駐車場(2台)完備となります。離れた場所にお住まいの方や衣類・アウトドア・レジャー用品など、車を利用して搬入出に便利です。
2階でも問題なくご利用頂くため、エレベータも完備しています。(有効寸法:90cm×198cm)
〇 駅から徒歩2分
駅近のため、日々の生活用品や、比較的出し入れする物品であっても不都合なく出し入れ出来ます。
〇 「ご内見」は 即日可能です
ご連絡を頂けましたら、お客様のご都合に合わせて 即日のご内見が可能です。
是非、お客様の大切なお荷物を保管いただく為の ご安心していただける収納環境をご確認下さい。
★その他付帯商品・サポートサービスのご案内 ☚こちらをチェック♪
ご興味のある方 や 気になった方は、お気軽にお問い合わせ下さい。
月額利用料金 | 自動引落しが開始されるまでの月額料金(ご利用開始月は日割り計算有り) |
---|---|
保証金預り | 8,500~月額料金に応じて異なります。 ※1 |
保証委託料 | 月額利用料金の60% ※2 |
契約手数料 | 月額利用料金の1ヵ月程度 |
1 保証金はご解約の後、返還致します。
2 1年ごとの更新。更新時に月額料金の40%
お荷物入出庫車両無料貸出、お荷物入出庫サポート、不用品処分・廃棄サポートなど便利なサポートサービスが充実しています。
引落し口座の名義人様とご契約者様が異なる場合は、ご相談下さい。