ルーム |
上石原クローゼット |
広さ0.94畳 〜 5.67畳
|
ルーム |
上石原クローゼット |
| 住所 | 東京都調布市上石原1-18-7 |
|---|---|
| アクセス | 京王線 西調布駅 徒歩6分 京王線 飛田給駅 徒歩10分 |
| 初期費用 | 保証金預り ・ 保証委託料 |
| 近隣メモ | 調布市上石原の建物内のお部屋のタイプのトランクルーム、レンタル倉庫、貸倉庫です。京王線 西調布駅 徒歩6分また調布インターチェンジ近くの国道20号線・甲州街道に面した好立地です。調布また府中のお客様にご利用頂いています。 |
|---|---|
| 取引態様 | 貸主 |
上記サイズは一例のため、お部屋によって寸法が異なる場合がございます。詳細は下記の「区画図」にてご確認いただけます。
■空室 ■空き予定 ■予約済み ■満室
| 部屋番号 | タイプ | 月額利用料金(税込) | 空状況 | 幅 | 奥行 | 高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1.25畳 | 9,460 | 満室 | 130 | 138 | 266 |
| 102 | 1.25畳 | 9,460 | 満室 | 130 | 138 | 266 |
| 103 | 1.25畳 | 9,460 | 満室 | 130 | 138 | 266 |
| 104 | 1.25畳 | 9,460 | 満室 | 130 | 138 | 266 |
| 105 | 1.25畳 | 9,460 | 満室 | 130 | 138 | 266 |
| 106 | 1.25畳 | 9,460 | 満室 | 130 | 138 | 266 |
| 107 | 0.95畳 | 7,260 | 満室 | 106 | 130 | 266 |
| 108 | 1.9畳 | 13,640 | 満室 | 130 | 216 | 266 |
| 109 | 1.9畳 | 13,640 | 満室 | 130 | 216 | 266 |
| 110 | 0.95畳 | 7,260 | 満室 | 106 | 130 | 266 |
| 111 | 0.95畳 | 7,260 | 満室 | 106 | 130 | 266 |
| 112 | 0.95畳 | 7,260 | 満室 | 106 | 130 | 266 |
| 113 | 1.9畳 | 13,640 | 満室 | 130 | 216 | 266 |
| 114 | 1.9畳 | 13,640 | 満室 | 130 | 216 | 266 |
| 115 | 1.5畳 | 11,000 | 満室 | 130 | 174 | 266 |
| 116 | 1.5畳 | 11,000 | 満室 | 130 | 174 | 266 |
| 117 | 1.5畳 | 11,000 | 満室 | 130 | 174 | 266 |
| 118 | 4.63畳 | 32,560 | 満室 | 174 | 407 | 266 |
| 119 | 4.6畳 | 32,560 | 満室 | 171 | 407 | 266 |
| 120 | 0.94畳 | 7,260 | 満室 | 103 | 123 | 386 |
| 121 | 0.94畳 | 7,260 | 満室 | 103 | 123 | 386 |
| 122 | 0.94畳 | 7,260 | 満室 | 103 | 123 | 386 |
| 123 | 2.8畳 | 20,900 | 満室 | 130 | 328 | 386 |
| 124 | 2.8畳 | 20,900 | 満室 | 130 | 328 | 386 |
| 125 | 0.94畳 | 7,260 | 満室 | 103 | 123 | 386 |
| 126 | 1.87畳 | 13,640 | 満室 | 130 | 214 | 386 |
| 127 | 1.87畳 | 13,640 | 満室 | 130 | 214 | 386 |
| 128 | 0.94畳 | 7,260 | 満室 | 103 | 123 | 386 |
| 129 | 0.94畳 | 7,260 | 満室 | 103 | 123 | 386 |
| 130 | 0.94畳 | 7,260 | 満室 | 103 | 123 | 386 |
| 131 | 1.87畳 | 13,640 | 満室 | 130 | 214 | 386 |
| 132 | 1.87畳 | 13,640 | 満室 | 130 | 214 | 386 |
| 133 | 0.94畳 | 7,260 | 満室 | 103 | 123 | 386 |
| 134 | 1.87畳 | 13,640 | 満室 | 130 | 214 | 386 |
| 135 | 1.87畳 | 13,640 | 空室 | 130 | 214 | 386 |
| 136 | 0.94畳 | 7,260 | 満室 | 103 | 123 | 386 |
| 137 | 0.94畳 | 7,260 | 満室 | 103 | 123 | 386 |
| 138 | 0.94畳 | 7,260 | 満室 | 103 | 123 | 386 |
| 139 | 1.87畳 | 13,640 | 満室 | 130 | 214 | 386 |
| 140 | 1.87畳 | 13,640 | 満室 | 130 | 214 | 386 |
| 141 | 0.94畳 | 7,260 | 満室 | 105 | 123 | 386 |
| 142 | 1.87畳 | 13,640 | 満室 | 130 | 214 | 386 |
| 143 | 1.87畳 | 13,640 | 満室 | 130 | 214 | 386 |
| 144 | 0.94畳 | 7,260 | 満室 | 103 | 123 | 386 |
| 145 | 0.94畳 | 7,260 | 満室 | 103 | 123 | 386 |
| 146 | 0.94畳 | 7,260 | 満室 | 103 | 123 | 386 |
| 147 | 1.87畳 | 13,640 | 満室 | 130 | 214 | 386 |
| 148 | 1.87畳 | 13,640 | 満室 | 130 | 214 | 386 |
| 149 | 0.94畳 | 7,260 | 満室 | 103 | 123 | 386 |
| 150 | 1.87畳 | 13,640 | 満室 | 130 | 214 | 386 |
| 151 | 1.87畳 | 13,640 | 満室 | 130 | 214 | 386 |
| 152 | 0.94畳 | 7,260 | 満室 | 103 | 123 | 386 |
| 153 | 0.94畳 | 7,260 | 満室 | 103 | 123 | 386 |
| 154 | 0.94畳 | 7,260 | 満室 | 103 | 123 | 386 |
| 155 | 1.87畳 | 13,640 | 空室 | 130 | 214 | 386 |
| 156 | 1.87畳 | 13,640 | 満室 | 130 | 214 | 386 |
| 157 | 1.11畳 | 8,360 | 満室 | 116 | 123 | 386 |
| 158 | 2.24畳 | 17,160 | 満室 | 130 | 244 | 386 |
| 159 | 2.24畳 | 17,160 | 満室 | 130 | 244 | 386 |
| 160 | 1.11畳 | 8,360 | 満室 | 116 | 123 | 386 |
| 161 | 1.93畳 | 15,180 | 満室 | 173 | 178 | 386 |
| 162 | 1.93畳 | 15,180 | 満室 | 173 | 178 | 386 |
| 163 | 1.93畳 | 15,180 | 満室 | 173 | 178 | 386 |
| 164 | 1.93畳 | 15,180 | 満室 | 173 | 178 | 386 |
| 165 | 1.93畳 | 15,180 | 空室 | 173 | 178 | 386 |
| 166 | 1.93畳 | 15,180 | 満室 | 173 | 178 | 386 |
| 167 | 1.93畳 | 15,180 | 満室 | 173 | 178 | 386 |
| 168 | 1.93畳 | 15,180 | 満室 | 173 | 178 | 386 |
| 169 | 1.93畳 | 15,180 | 満室 | 173 | 178 | 386 |
| 170 | 1.93畳 | 15,180 | 満室 | 173 | 178 | 386 |
| 171 | 1.93畳 | 15,180 | 満室 | 173 | 178 | 386 |
| 172 | 1.93畳 | 15,180 | 満室 | 173 | 178 | 386 |
| 173 | 1.93畳 | 15,180 | 満室 | 173 | 178 | 386 |
| 174 | 1.93畳 | 15,180 | 満室 | 173 | 178 | 386 |
| 175 | 1.93畳 | 15,180 | 満室 | 173 | 178 | 386 |
| 176 | 1.93畳 | 15,180 | 満室 | 173 | 178 | 386 |
| 177 | 1.93畳 | 15,180 | 満室 | 173 | 178 | 386 |
| 178 | 1.93畳 | 15,180 | 満室 | 173 | 178 | 266 |
| 179 | 1.78畳 | 12,760 | 満室 | 180 | 163 | 266 |
| 180 | 1.88畳 | 13,640 | 満室 | 193 | 163 | 266 |
| 181 | 1.78畳 | 12,760 | 満室 | 156 | 177 | 266 |
| 182 | 1.96畳 | 15,180 | 満室 | 173 | 178 | 266 |
| 183 | 1.92畳 | 15,180 | 満室 | 174 | 177 | 266 |
| 201 | 1.12畳 | 7,260 | 満室 | 123 | 130 | 223 |
| 202 | 1.68畳 | 10,340 | 満室 | 130 | 187 | 223 |
| 203 | 1.68畳 | 10,340 | 満室 | 130 | 187 | 223 |
| 204 | 1.12畳 | 7,260 | 満室 | 123 | 130 | 223 |
| 205 | 1.12畳 | 7,260 | 満室 | 123 | 130 | 223 |
| 206 | 1.68畳 | 10,340 | 満室 | 130 | 187 | 223 |
| 207 | 1.68畳 | 10,340 | 空室 | 130 | 187 | 223 |
| 208 | 1.12畳 | 7,260 | 満室 | 123 | 130 | 223 |
| 209 | 2.27畳 | 14,520 | 満室 | 156 | 130 | 223 |
| 210 | 2.27畳 | 14,520 | 満室 | 156 | 130 | 223 |
| 211 | 1.12畳 | 7,260 | 満室 | 123 | 130 | 223 |
| 212 | 1.54畳 | 9,460 | 満室 | 172 | 130 | 223 |
| 213 | 3.09畳 | 19,360 | 満室 | 279 | 172 | 223 |
| 214 | 1.88畳 | 11,440 | 満室 | 215 | 130 | 223 |
| 215 | 1.88畳 | 11,440 | 空室 | 130 | 215 | 223 |
| 216 | 1.88畳 | 11,440 | 空室 | 130 | 215 | 223 |
| 217 | 5.67畳 | 33,440 | 満室 | 236 | 415 | 223 |
| 218 | 4.67畳 | 27,940 | 満室 | 175 | 415 | 223 |
| 219 | 4.67畳 | 27,940 | 満室 | 175 | 415 | 223 |
| 220 | 1.88畳 | 11,440 | 満室 | 130 | 215 | 227 |
| 221 | 1.88畳 | 11,440 | 満室 | 130 | 215 | 227 |
| 222 | 1.88畳 | 11,440 | 満室 | 130 | 215 | 227 |
| 223 | 1.88畳 | 11,440 | 満室 | 130 | 215 | 227 |
| 224 | 1.88畳 | 11,440 | 満室 | 130 | 215 | 227 |
| 225 | 1.88畳 | 11,440 | 満室 | 130 | 215 | 227 |
| 226 | 1.54畳 | 9,460 | 満室 | 130 | 175 | 227 |
| 227 | 1.54畳 | 9,460 | 満室 | 130 | 175 | 227 |
| 228 | 1.54畳 | 9,460 | 空室 | 130 | 175 | 227 |
| 229 | 1.49畳 | 9,460 | 空室 | 130 | 169 | 227 |
| 230 | 1.49畳 | 9,460 | 満室 | 130 | 169 | 227 |
| 231 | 2.23畳 | 14,520 | 満室 | 130 | 253 | 227 |
| 232 | 2.98畳 | 18,700 | 満室 | 169 | 272 | 227 |
| 233 | 1.49畳 | 9,460 | 空室 | 130 | 169 | 227 |
| 234 | 1.49畳 | 9,460 | 満室 | 130 | 169 | 227 |
| 235 | 2.23畳 | 14,520 | 満室 | 130 | 253 | 227 |
| 236 | 1.54畳 | 9,460 | 満室 | 130 | 175 | 227 |
| 237 | 1.54畳 | 9,460 | 満室 | 130 | 175 | 227 |
| 238 | 1.54畳 | 9,460 | 満室 | 130 | 175 | 227 |
| 239 | 1.54畳 | 9,460 | 満室 | 130 | 175 | 227 |
| 240 | 1.54畳 | 9,460 | 空室 | 130 | 175 | 227 |
| 241 | 1.54畳 | 9,460 | 満室 | 130 | 175 | 227 |
| 242 | 1.11畳 | 7,260 | 満室 | 125 | 130 | 227 |
| 243 | 2.23畳 | 14,520 | 満室 | 130 | 253 | 227 |
| 244 | 2.23畳 | 14,520 | 満室 | 130 | 253 | 227 |
| 245 | 1.11畳 | 7,260 | 満室 | 125 | 130 | 227 |
| 246 | 1.11畳 | 7,260 | 満室 | 125 | 130 | 227 |
| 247 | 1.11畳 | 7,260 | 満室 | 125 | 130 | 227 |
| 248 | 1.11畳 | 7,260 | 満室 | 125 | 130 | 227 |
| 249 | 1.11畳 | 7,260 | 満室 | 125 | 130 | 227 |
| 250 | 1.11畳 | 7,260 | 満室 | 125 | 130 | 227 |
| 251 | 1.11畳 | 7,260 | 満室 | 125 | 130 | 227 |
| 252 | 1.96畳 | 12,980 | 満室 | 175 | 175 | 227 |
| 253 | 1.96畳 | 12,980 | 満室 | 175 | 175 | 227 |
| 254 | 1.96畳 | 12,980 | 満室 | 175 | 175 | 227 |
| 255 | 1.96畳 | 12,980 | 満室 | 175 | 175 | 227 |
| 256 | 1.96畳 | 12,980 | 満室 | 175 | 175 | 227 |
| 257 | 1.96畳 | 12,980 | 満室 | 175 | 175 | 227 |
| 258 | 1.96畳 | 12,980 | 満室 | 175 | 175 | 227 |
| 259 | 1.96畳 | 12,980 | 満室 | 175 | 175 | 227 |
| 260 | 1.96畳 | 12,980 | 満室 | 175 | 175 | 227 |
| 261 | 1.96畳 | 12,980 | 満室 | 175 | 175 | 227 |
| 262 | 1.96畳 | 12,980 | 満室 | 175 | 175 | 227 |
| 263 | 1.96畳 | 12,980 | 満室 | 175 | 175 | 227 |
| 264 | 1.96畳 | 12,980 | 満室 | 175 | 175 | 227 |
| 265 | 1.96畳 | 12,980 | 満室 | 175 | 175 | 227 |
| 266 | 1.96畳 | 12,980 | 満室 | 175 | 175 | 227 |
| 267 | 1.96畳 | 12,980 | 満室 | 175 | 175 | 227 |
| 268 | 1.96畳 | 12,980 | 満室 | 175 | 175 | 227 |
| 269 | 1.96畳 | 12,980 | 満室 | 175 | 175 | 223 |
| 270 | 1.96畳 | 12,980 | 満室 | 175 | 175 | 223 |
| 271 | 1.96畳 | 12,980 | 満室 | 175 | 175 | 223 |
| 272 | 1.96畳 | 12,980 | 満室 | 175 | 175 | 223 |
| 273 | 1.95畳 | 12,980 | 満室 | 175 | 172 | 223 |
調布市上石原の建物内のお部屋タイプのトランクルーム、レンタル倉庫、貸倉庫です。お客様のご収納ご予定のものの量に合わせて、1畳タイプから5.6畳タイプまで全156室の様々な広さをご用意しています。綜合警備保障による24時間のセキュリティと換気設備が完備しています。2階へのお荷物の上げ下ろしにはリフト(最大積載量800㎏)がご利用出来ます。またお車でのお荷物の搬入、搬出のお客様のため、4~5台分の十分な駐車スペースをご用意しているのが特徴です。
調布、府中のお客様の一般家財、本、書類、アルバム、衣類、キャリーバック、家電製品、レジャー用品、スポーツ用品、タイヤ、自転車、ロードバイク、お仕事の道具、資材の収納、保管スペースにご利用頂いています。またご自宅を広々とするため、普段は使わない品々の保管場所にご利用頂いています。
このお知らせ上の配置図から、ご希望のお部屋をクリック頂き、緑色のボタンからお問い合わせ頂けます。
上石原クローゼット 内部(1階)の360度での様子はこちら!をクリックして、ご覧頂けます。
★その他付帯商品・サポートサービスのご案内はこちら☚
ラインからのお問合せ アカウントQRコードです。https://lin.ee/6dRubxy
| 月額利用料金 | 自動引落しが開始されるまでの月額利用料金 (ご利用開始月は日割り計算 有り) |
|---|---|
| 保証金預り | 11,000円~ 月額利用料金に応じて異なります。 ※1 |
| 保証委託料 | 月額利用料金の60% ※2 |
| 契約手数料 | 無し |
1 保証金はご解約時に返金となります。
2 1年ごとに月額料金40%の更新料発生。収納代行費用:毎月330円又は月額料金の3%
お荷物入出庫車両無料貸出、お荷物入出庫サポート、不用品処分・廃棄サポートなど便利なサポートサービスが充実しています。
引落し口座の名義人様とご契約者様が異なる場合は、ご相談下さい。