ルーム |
富士見町3丁目クローゼット |
広さ1.0畳 〜 10.4畳
|
ルーム |
富士見町3丁目クローゼット |
住所 | 東京都調布市富士見町3-3-16 富士見町3丁目クローゼット |
---|---|
アクセス | 京王線 西調布駅 徒歩14分 |
初期費用 | 契約手数料 ・ 保証金預り ・ 保証委託料 |
近隣メモ | 調布市富士見町の中央自動車道「調布」IC近く、中央自動車道高架側道沿いの建物内のお部屋のタイプのトランクルーム、レンタル倉庫、貸倉庫です。 |
---|---|
取引態様 | 代理 |
上記サイズは一例のため、お部屋によって寸法が異なる場合がございます。詳細は下記の「区画図」にてご確認いただけます。
■空室 ■空き予定 ■予約済み ■満室
部屋番号 | タイプ | 月額利用料金(税込) | 空状況 | 幅 | 奥行 | 高 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 3畳 | 22,000 | 満室 | 260 | 150 | 196 |
102 | 2.2畳 | 16,657 | 満室 | 133 | 275 | 196 |
103 | 2.2畳 | 16,657 | 満室 | 133 | 275 | 196 |
104 | 2.2畳 | 16,657 | 満室 | 133 | 275 | 196 |
105 | 2.2畳 | 16,657 | 満室 | 133 | 275 | 196 |
106 | 2.2畳 | 16,657 | 満室 | 133 | 275 | 196 |
107 | 2.2畳 | 16,657 | 満室 | 133 | 275 | 196 |
108 | 2.2畳 | 16,657 | 満室 | 133 | 275 | 196 |
109 | 1畳 | 7,700 | 満室 | 133 | 127 | 196 |
110 | 1畳 | 7,700 | 満室 | 133 | 127 | 196 |
111 | 1畳 | 7,700 | 満室 | 133 | 127 | 196 |
112 | 1畳 | 7,700 | 満室 | 133 | 127 | 196 |
113 | 1畳 | 7,700 | 満室 | 133 | 127 | 196 |
114 | 1畳 | 7,700 | 満室 | 133 | 127 | 196 |
115 | 1畳 | 7,700 | 満室 | 133 | 127 | 196 |
116 | 1畳 | 7,700 | 満室 | 133 | 127 | 196 |
117 | 1畳 | 7,700 | 満室 | 133 | 127 | 196 |
118 | 1.7畳 | 13,410 | 満室 | 133 | 210 | 196 |
119 | 2.2畳 | 16,657 | 空室 | 133 | 275 | 196 |
120 | 2.2畳 | 16,657 | 満室 | 133 | 275 | 196 |
121 | 2.2畳 | 16,657 | 満室 | 133 | 275 | 196 |
122 | 2.27畳 | 17,076 | 満室 | 137 | 275 | 196 |
123 | 2.27畳 | 17,076 | 満室 | 137 | 275 | 196 |
124 | 2.2畳 | 16,657 | 満室 | 133 | 275 | 196 |
125 | 2.2畳 | 16,657 | 満室 | 133 | 275 | 196 |
126 | 2.2畳 | 16,657 | 満室 | 133 | 275 | 196 |
127 | 2.2畳 | 16,657 | 満室 | 133 | 275 | 196 |
128 | 2.2畳 | 16,657 | 満室 | 133 | 275 | 196 |
129 | 2.2畳 | 16,657 | 満室 | 133 | 275 | 196 |
130 | 2.2畳 | 16,657 | 満室 | 133 | 275 | 196 |
131 | 4畳 | 28,600 | 満室 | 260 | 275 | 196 |
132 | 2.2畳 | 16,657 | 満室 | 133 | 275 | 196 |
133 | 2.2畳 | 16,657 | 満室 | 133 | 275 | 196 |
134 | 2.2畳 | 16,657 | 空室 | 133 | 275 | 196 |
135 | 2.2畳 | 16,657 | 満室 | 133 | 275 | 196 |
136 | 2.27畳 | 17,076 | 満室 | 137 | 275 | 196 |
201 | 3.6畳 | 22,000 | 満室 | 390 | 135 | 185 |
202 | 2.2畳 | 14,248 | 満室 | 133 | 275 | 185 |
203 | 2.2畳 | 14,248 | 空室 | 133 | 275 | 185 |
204 | 2.2畳 | 14,248 | 満室 | 133 | 275 | 185 |
205 | 2.2畳 | 14,248 | 満室 | 133 | 275 | 185 |
206 | 2.2畳 | 14,248 | 満室 | 133 | 275 | 185 |
207 | 2.2畳 | 14,248 | 満室 | 133 | 275 | 185 |
208 | 4.2畳 | 25,248 | 満室 | 390 | 150 | 185 |
209 | 10.4畳 | 59,400 | 満室 | 420 | 400 | 185 |
210 | 1畳 | 6,548 | 空室 | 133 | 127 | 185 |
211 | 1畳 | 6,548 | 空室 | 133 | 127 | 185 |
212 | 1畳 | 6,548 | 満室 | 133 | 127 | 185 |
213 | 1畳 | 6,548 | 満室 | 133 | 127 | 185 |
214 | 1畳 | 6,548 | 満室 | 133 | 127 | 185 |
215 | 1畳 | 6,548 | 満室 | 133 | 127 | 185 |
216 | 1畳 | 6,548 | 満室 | 133 | 127 | 185 |
217 | 1畳 | 6,548 | 満室 | 133 | 127 | 185 |
218 | 1畳 | 6,548 | 満室 | 133 | 127 | 185 |
219 | 1畳 | 6,548 | 満室 | 133 | 127 | 185 |
220 | 3.4畳 | 20,848 | 満室 | 260 | 180 | 185 |
221 | 2.2畳 | 14,248 | 満室 | 133 | 275 | 185 |
222 | 2.2畳 | 14,248 | 満室 | 133 | 275 | 185 |
223 | 2.2畳 | 14,248 | 満室 | 133 | 275 | 185 |
224 | 2.2畳 | 14,248 | 空室 | 133 | 275 | 185 |
225 | 2.2畳 | 14,248 | 空室 | 133 | 275 | 185 |
226 | 2.2畳 | 14,248 | 満室 | 133 | 275 | 185 |
227 | 2.2畳 | 14,248 | 満室 | 133 | 275 | 185 |
228 | 9.47畳 | 54,267 | 満室 | 650 | 210 | 185 |
229 | 7.53畳 | 43,582 | 空室 | 650 | 170 | 185 |
301 | 1.92畳 | 13,200 | 満室 | 177 | 178 | 282 |
302 | 1.54畳 | 11,838 | 満室 | 170 | 178 | 282 |
303 | 1.75畳 | 12,467 | 満室 | 174 | 178 | 282 |
304 | 1.23畳 | 8,329 | 満室 | 113 | 178 | 282 |
305 | 1.23畳 | 8,329 | 満室 | 113 | 178 | 282 |
306 | 1.23畳 | 8,329 | 満室 | 113 | 178 | 282 |
307 | 1.23畳 | 8,329 | 満室 | 113 | 178 | 282 |
308 | 1.23畳 | 8,329 | 満室 | 113 | 178 | 282 |
309 | 1.23畳 | 8,329 | 満室 | 113 | 178 | 282 |
310 | 1.23畳 | 8,329 | 満室 | 113 | 178 | 282 |
311 | 1.23畳 | 8,329 | 満室 | 113 | 178 | 282 |
312 | 2.86畳 | 18,647 | 満室 | 266 | 173 | 282 |
313 | 2.24畳 | 14,982 | 満室 | 233 | 159 | 282 |
314 | 1.66畳 | 12,048 | 満室 | 175 | 159 | 282 |
315 | 1.66畳 | 12,048 | 満室 | 175 | 159 | 282 |
316 | 1.66畳 | 12,048 | 空室 | 175 | 159 | 282 |
317 | 1.66畳 | 12,048 | 満室 | 175 | 159 | 282 |
318 | 1.66畳 | 12,048 | 満室 | 175 | 159 | 282 |
319 | 1.66畳 | 12,048 | 満室 | 175 | 159 | 282 |
320 | 1.66畳 | 12,048 | 満室 | 159 | 173 | 282 |
321 | 2.24畳 | 14,982 | 満室 | 233 | 159 | 282 |
322 | 1.66畳 | 12,048 | 満室 | 175 | 159 | 282 |
323 | 1.66畳 | 12,048 | 満室 | 175 | 159 | 282 |
324 | 1.66畳 | 12,048 | 満室 | 175 | 159 | 282 |
325 | 1.66畳 | 12,048 | 満室 | 175 | 159 | 282 |
326 | 1.66畳 | 12,048 | 空室 | 175 | 159 | 282 |
327 | 1.66畳 | 12,048 | 満室 | 175 | 159 | 282 |
328 | 1.66畳 | 12,048 | 満室 | 159 | 173 | 282 |
329 | 1.66畳 | 12,048 | 満室 | 161 | 178 | 282 |
330 | 1.23畳 | 8,329 | 満室 | 113 | 178 | 282 |
331 | 1.23畳 | 8,329 | 満室 | 113 | 178 | 282 |
332 | 1.23畳 | 8,329 | 満室 | 113 | 178 | 282 |
333 | 1.23畳 | 8,329 | 満室 | 113 | 178 | 282 |
334 | 1.23畳 | 8,329 | 満室 | 113 | 178 | 282 |
335 | 1.23畳 | 8,329 | 満室 | 113 | 178 | 282 |
336 | 1.23畳 | 8,329 | 満室 | 113 | 178 | 282 |
337 | 1.23畳 | 8,329 | 満室 | 113 | 178 | 282 |
338 | 1.23畳 | 8,329 | 満室 | 113 | 178 | 282 |
339 | 1.23畳 | 8,329 | 満室 | 113 | 178 | 282 |
340 | 1.23畳 | 8,329 | 満室 | 113 | 178 | 282 |
341 | 1.23畳 | 8,329 | 満室 | 113 | 178 | 282 |
342 | 2.86畳 | 18,647 | 満室 | 266 | 173 | 282 |
※室数限定の3ヵ月分月額料金無料キャンペーン実施中!※
富士見町3丁目クローゼットでは新規6ヵ月以上ご契約の方に、『 3ヶ月分の月額料金無料サービス 』を始めました!(1階ご契約の方のみ対象となります。詳しくはお問合せ下さい。)
〇「24時間365日、出し入れ自由」
ご利用者のご都合にあわせて、24時間365日 いつでもご利用頂けます。
〇「駐車スペースあり、3階へはリフト使用可能」
駐車スペース3台分確保しており、また3階へは荷物をリフトで運ぶことが出来ます。
〇「共有部の24時間警備」
ご契約するお部屋は、ドアの鍵とは別に綜合警備会社による部屋ごとの警備キーをお渡ししております。
〇「ルームタイプで空調付きなので外気の影響を受け辛い」
富士見町3丁目クローゼットは建物内のトランクルームかつ空調付きの物件なので、衣類、書籍などの保管に最適です。
〇「貸出車両使えます!」
当社トランクルームご契約者へ3時間の無料貸出車両サービスを行っております。(他車運転特約必須)
調布市富士見町の建物内のお部屋のタイプのトランクルーム、レンタル倉庫、貸倉庫です。建物内ですから雨天や夜間でもお荷物の出し入れでお困りになることが少ないです。またお客様の収納されるお荷物の量に合わせ、1畳タイプから10畳タイプのお部屋の広さをご用意しています。
また、セコムのセキュリティー・空調・2階へは荷物専用リフト(昇降機)の設備と駐車スペースは3台が止められる広い駐車場が完備され、安心安全にお荷物を収納、保管頂けます。また24時間ご利用可能です。
1階、中2階では可動式の棚が設置されているため収納しやすく、空間を上手に活用できます。
一般家財、お洋服、本、書類、アルバム、CD、絵画、楽器、在庫商品、趣味の品々、スポーツ用品、レジャー用品、季節用品、キャリーバック、タイヤ、自転車、普段はお使いにならないもの、お仕事の道具、資材等の収納、保管にご利用できます。
富士見町3丁目クローゼットの外観、1階、2階の360度での様子はこちら!をご覧下さい。
ラインからのお問合せ アカウントQRコードです。 https://lin.ee/6dRubxy
月額利用料金 | 自動引落しが開始されるまでの月額利用料金 (ご利用開始月は日割り計算 有り) |
---|---|
保証金預り | 10,000円~ 月額利用料金に応じて異なります。 ※1 |
保証委託料 | 月額利用料金の60% ※2 |
契約手数料 | 月額利用料金の1ヶ月分程度。 |
1 保証金はご解約の後、返還致します。
2 1年ごとの更新。更新時に月額料金の40%
お荷物入出庫車両無料貸出、お荷物入出庫サポート、不用品処分・廃棄サポートなど便利なサポートサービスが充実しています。
引落し口座の名義人様とご契約者様が異なる場合は、ご相談下さい。