ルーム |
聖蹟桜ヶ丘クローゼット |
広さ0.3畳 〜 4.7畳
|
ルーム |
聖蹟桜ヶ丘クローゼット |
住所 | 東京都多摩市関戸2-24-27 三ツ木聖蹟桜ヶ丘ビル6階 |
---|---|
アクセス | 京王線 聖蹟桜ケ丘駅 徒歩2分 |
初期費用 | 契約手数料 ・ 保証金預り ・ 保証委託料 |
近隣メモ | 多摩市の京王線 聖蹟桜ヶ丘駅 東口から徒歩2分にあります建物内のトランクルーム、レンタル倉庫、貸倉庫です。セキュリティ、温湿度管理の空調、エレベーター、駐車場が完備しています。 |
---|---|
取引態様 | 代理 |
上記サイズは一例のため、お部屋によって寸法が異なる場合がございます。詳細は下記の「区画図」にてご確認いただけます。
■空室 ■空き予定 ■予約済み ■満室
部屋番号 | タイプ | 月額利用料金(税込) | 空状況 | 幅 | 奥行 | 高 |
---|---|---|---|---|---|---|
6001 | 2.7畳 | 17,600 | 満室 | 260 | 174 | 225 |
6002 | ロッカー小(上段) | 4,950 | 空室 | 58 | 85 | 100 |
6003 | ロッカー小(下段) | 4,950 | 空室 | 58 | 85 | 120 |
6004 | ロッカー小(上段) | 4,950 | 空室 | 58 | 85 | 100 |
6005 | ロッカー小(下段) | 4,950 | 空室 | 58 | 85 | 120 |
6006 | ロッカー小(上段) | 4,950 | 空室 | 58 | 85 | 100 |
6007 | ロッカー小(下段) | 4,950 | 空室 | 58 | 85 | 120 |
6008 | 0.5畳 | 7,150 | 空室 | 62 | 53 | 225 |
6009 | 1.3畳 | 12,100 | 満室 | 127 | 174 | 225 |
6010 | 1.3畳 | 12,100 | 満室 | 127 | 174 | 225 |
6011 | 1.3畳 | 12,100 | 満室 | 127 | 174 | 225 |
6012 | 1.3畳 | 12,100 | 満室 | 127 | 174 | 225 |
6013 | 0.7畳 | 7,700 | 満室 | 95 | 45 | 225 |
6014 | ロッカー小(上段) | 4,950 | 空室 | 58 | 85 | 100 |
6015 | ロッカー小(下段) | 4,950 | 空室 | 58 | 85 | 120 |
6016 | ロッカー小(上段) | 4,950 | 空室 | 58 | 85 | 100 |
6017 | ロッカー小(下段) | 4,950 | 空室 | 58 | 85 | 120 |
6018 | ロッカー小(上段) | 4,950 | 空室 | 58 | 85 | 100 |
6019 | ロッカー小(下段) | 4,950 | 空室 | 58 | 85 | 120 |
6020 | 0.9畳 | 9,900 | 空室 | 88 | 174 | 225 |
6021 | 0.9畳 | 9,900 | 空室 | 88 | 174 | 225 |
6022 | 0.9畳 | 9,900 | 満室 | 88 | 174 | 225 |
6023 | 0.5畳 | 7,150 | 空室 | 60 | 45 | 225 |
6024 | ロッカー小(上段) | 4,950 | 空室 | 58 | 85 | 100 |
6025 | ロッカー小(下段) | 4,950 | 空室 | 58 | 85 | 120 |
6026 | ロッカー小(上段) | 4,950 | 空室 | 58 | 85 | 100 |
6027 | ロッカー小(下段) | 4,950 | 空室 | 58 | 85 | 120 |
6028 | ロッカー小(上段) | 4,950 | 空室 | 58 | 85 | 100 |
6029 | ロッカー小(下段) | 4,950 | 空室 | 58 | 85 | 120 |
6030 | 1.6畳 | 13,200 | 満室 | 153 | 174 | 225 |
6031 | ロッカー小(下段) | 4,950 | 空室 | 67 | 80 | 120 |
6032 | ロッカー小(上段) | 4,950 | 空室 | 67 | 80 | 100 |
6033 | ロッカー小(下段) | 4,950 | 空室 | 67 | 80 | 120 |
6034 | ロッカー小(上段) | 4,950 | 空室 | 67 | 80 | 100 |
6035 | ロッカー小(下段) | 4,950 | 満室 | 67 | 80 | 120 |
6036 | ロッカー小(上段) | 4,950 | 空室 | 67 | 80 | 100 |
6037 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
6038 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
6039 | 0.6畳 | 7,700 | 空き予定 | 105 | 100 | 225 |
6040 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
6041 | 0.6畳 | 7,700 | 空室 | 105 | 100 | 225 |
6042 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
6043 | 0.6畳 | 7,700 | 空室 | 105 | 100 | 225 |
6044 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
6045 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
6046 | 0.6畳 | 7,700 | 空室 | 105 | 100 | 225 |
6047 | 0.6畳 | 7,700 | 空室 | 105 | 100 | 225 |
6048 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
6049 | 0.6畳 | 7,700 | 空室 | 105 | 100 | 225 |
6050 | 0.6畳 | 7,700 | 空室 | 105 | 100 | 225 |
6051 | ロッカー大(下段) | 6,270 | 空室 | 80 | 100 | 120 |
6052 | ロッカー大(上段) | 6,050 | 空室 | 80 | 100 | 100 |
6053 | ロッカー大(下段) | 6,270 | 空室 | 80 | 100 | 120 |
6054 | ロッカー大(上段) | 6,050 | 空室 | 80 | 100 | 100 |
6055 | ロッカー大(下段) | 6,270 | 空室 | 80 | 100 | 120 |
6056 | ロッカー大(上段) | 6,050 | 空室 | 80 | 100 | 100 |
6057 | ロッカー大(下段) | 6,270 | 空室 | 80 | 100 | 120 |
6058 | ロッカー大(上段) | 6,050 | 空室 | 80 | 100 | 100 |
6059 | ロッカー大(下段) | 6,270 | 空室 | 80 | 100 | 120 |
6060 | ロッカー大(上段) | 6,050 | 空室 | 80 | 100 | 100 |
6061 | ロッカー小(下段) | 4,950 | 空室 | 67 | 80 | 120 |
6062 | ロッカー小(上段) | 4,950 | 空室 | 67 | 80 | 100 |
6063 | ロッカー小(下段) | 4,950 | 空室 | 67 | 80 | 120 |
6064 | ロッカー小(上段) | 4,950 | 空室 | 67 | 80 | 100 |
6065 | ロッカー小(下段) | 4,950 | 空室 | 67 | 80 | 120 |
6066 | ロッカー小(上段) | 4,950 | 空室 | 67 | 80 | 100 |
6067 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
6068 | 0.6畳 | 7,700 | 空室 | 105 | 100 | 225 |
6069 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
6070 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
6071 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
6072 | 0.6畳 | 7,700 | 空室 | 105 | 100 | 225 |
6073 | 0.6畳 | 7,700 | 空き予定 | 105 | 100 | 225 |
6074 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
6075 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
6076 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
6077 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
6078 | 0.6畳 | 7,700 | 空室 | 105 | 100 | 225 |
6079 | 0.6畳 | 7,700 | 空室 | 105 | 100 | 225 |
6080 | 0.6畳 | 7,700 | 空室 | 105 | 100 | 225 |
6081 | ロッカー大(下段) | 6,270 | 空室 | 80 | 100 | 120 |
6082 | ロッカー大(上段) | 6,050 | 満室 | 80 | 100 | 100 |
6083 | ロッカー大(下段) | 6,270 | 空室 | 80 | 100 | 120 |
6084 | ロッカー大(上段) | 6,050 | 空室 | 80 | 100 | 100 |
6085 | ロッカー大(下段) | 6,270 | 空室 | 80 | 100 | 120 |
6086 | ロッカー大(上段) | 6,050 | 空室 | 80 | 100 | 100 |
6087 | ロッカー大(下段) | 6,270 | 空室 | 80 | 100 | 120 |
6088 | ロッカー大(上段) | 6,050 | 空室 | 80 | 100 | 100 |
6089 | ロッカー大(下段) | 6,270 | 満室 | 80 | 100 | 120 |
6090 | ロッカー大(上段) | 6,050 | 空室 | 80 | 100 | 100 |
6091 | ロッカー小(下段) | 4,950 | 空室 | 65 | 80 | 120 |
6092 | ロッカー小(上段) | 4,950 | 空室 | 65 | 80 | 100 |
6093 | ロッカー小(下段) | 4,950 | 空室 | 65 | 80 | 120 |
6094 | ロッカー小(上段) | 4,950 | 空室 | 65 | 80 | 100 |
6095 | ロッカー小(下段) | 4,950 | 空室 | 65 | 80 | 120 |
6096 | ロッカー小(上段) | 4,950 | 空室 | 65 | 80 | 100 |
6097 | ロッカー小(下段) | 4,950 | 空室 | 65 | 80 | 120 |
6098 | ロッカー小(上段) | 4,950 | 空室 | 65 | 80 | 100 |
6099 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
6100 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
6101 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
6102 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
6103 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
6104 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
6105 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
6106 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
6107 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
6108 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
6109 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
6110 | 1.2畳 | 11,000 | 空室 | 156 | 130 | 225 |
6111 | ロッカー小(上段) | 4,950 | 空室 | 65 | 80 | 100 |
6112 | ロッカー小(下段) | 4,950 | 空室 | 65 | 80 | 120 |
6113 | ロッカー小(上段) | 4,950 | 空室 | 65 | 80 | 100 |
6114 | ロッカー小(下段) | 4,950 | 空室 | 65 | 80 | 120 |
6115 | ロッカー小(上段) | 4,950 | 空室 | 65 | 80 | 100 |
6116 | ロッカー小(下段) | 4,950 | 空室 | 65 | 80 | 120 |
6117 | ロッカー小(上段) | 4,950 | 空室 | 65 | 80 | 100 |
6118 | ロッカー小(下段) | 4,950 | 空室 | 65 | 80 | 120 |
6119 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
6120 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
6121 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
6122 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
6123 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
6124 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
6125 | 1.2畳 | 11,000 | 空室 | 156 | 130 | 225 |
6126 | 1.2畳 | 11,000 | 空室 | 156 | 130 | 225 |
6127 | 1.2畳 | 11,000 | 空室 | 156 | 130 | 225 |
6128 | 1.2畳 | 11,000 | 空室 | 156 | 130 | 225 |
6129 | 1.2畳 | 11,000 | 空室 | 156 | 130 | 225 |
6130 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
6131 | ロッカー小(上段) | 4,950 | 空室 | 76 | 60 | 120 |
6132 | ロッカー小(下段) | 4,950 | 空室 | 76 | 60 | 100 |
6133 | ロッカー小(上段) | 4,950 | 空室 | 76 | 60 | 120 |
6134 | ロッカー小(下段) | 4,950 | 空室 | 76 | 60 | 100 |
6135 | ロッカー小(上段) | 4,950 | 空室 | 76 | 60 | 120 |
6136 | ロッカー小(下段) | 4,950 | 空室 | 76 | 60 | 100 |
6137 | ロッカー小(上段) | 4,950 | 空室 | 76 | 60 | 120 |
6138 | ロッカー小(下段) | 4,950 | 空室 | 76 | 60 | 100 |
6139 | ロッカー小(上段) | 4,950 | 空室 | 76 | 60 | 120 |
6140 | ロッカー小(下段) | 4,950 | 空室 | 76 | 60 | 100 |
6141 | ロッカー小(上段) | 4,950 | 空室 | 76 | 60 | 120 |
6142 | ロッカー小(下段) | 4,950 | 空室 | 76 | 60 | 100 |
6143 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 308 | 120 | 225 |
6144 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 308 | 120 | 225 |
6145 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 308 | 120 | 225 |
6146 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 308 | 120 | 225 |
6147 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 308 | 120 | 225 |
6148 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 308 | 120 | 225 |
6149 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 308 | 120 | 225 |
6150 | 2.1畳 | 14,850 | 満室 | 200 | 175 | 225 |
6151 | 2.1畳 | 14,850 | 満室 | 200 | 175 | 225 |
6152 | 2.2畳 | 15,400 | 空室 | 243 | 175 | 225 |
6153 | 2.1畳 | 14,850 | 満室 | 200 | 175 | 225 |
6154 | 2.2畳 | 15,400 | 空室 | 250 | 175 | 225 |
6155 | 2.1畳 | 14,850 | 満室 | 200 | 175 | 225 |
6156 | 2.1畳 | 14,850 | 空室 | 200 | 175 | 225 |
6157 | 1.7畳 | 13,750 | 空室 | 200 | 175 | 225 |
6158 | 2.1畳 | 14,850 | 空室 | 200 | 175 | 225 |
6159 | 3.2畳 | 23,100 | 満室 | 328 | 175 | 225 |
6160 | 3.2畳 | 23,100 | 空室 | 290 | 227 | 225 |
6161 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 200 | 180 | 225 |
6162 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 200 | 180 | 225 |
6163 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 200 | 180 | 225 |
6164 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 200 | 180 | 225 |
6165 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 200 | 180 | 225 |
6166 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 200 | 180 | 225 |
6167 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 200 | 180 | 225 |
6168 | 1.4畳 | 12,100 | 満室 | 130 | 180 | 225 |
6169 | 1.4畳 | 12,100 | 満室 | 130 | 180 | 225 |
6170 | 1.4畳 | 12,100 | 満室 | 130 | 180 | 225 |
6171 | 1.4畳 | 12,100 | 満室 | 130 | 180 | 225 |
6172 | 1.4畳 | 12,100 | 満室 | 130 | 180 | 225 |
6173 | 1.6畳 | 13,200 | 空室 | 145 | 180 | 225 |
6174 | 2.1畳 | 14,850 | 満室 | 230 | 150 | 225 |
6175 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 130 | 150 | 225 |
6176 | 1.2畳 | 11,000 | 空室 | 130 | 150 | 225 |
6177 | 1.2畳 | 11,000 | 空室 | 130 | 150 | 225 |
6178 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 130 | 150 | 225 |
6179 | 1.2畳 | 11,000 | 空室 | 130 | 150 | 225 |
6180 | 1.2畳 | 11,000 | 空室 | 130 | 150 | 225 |
6181 | 1.2畳 | 11,000 | 空室 | 130 | 150 | 225 |
6182 | 1.2畳 | 11,000 | 空室 | 130 | 150 | 225 |
6183 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 130 | 150 | 225 |
6184 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 130 | 150 | 225 |
6185 | 1.2畳 | 11,000 | 空室 | 130 | 150 | 225 |
6186 | 1.2畳 | 11,000 | 空室 | 130 | 150 | 225 |
6187 | 1.2畳 | 11,000 | 空室 | 130 | 150 | 225 |
6188 | 1.2畳 | 11,000 | 空室 | 130 | 150 | 225 |
6189 | 3.7畳 | 26,400 | 満室 | 279 | 260 | 225 |
6190 | 3.2畳 | 23,100 | 満室 | 148 | 360 | 225 |
6191 | 1.2畳 | 11,000 | 空室 | 130 | 148 | 225 |
6192 | 1.2畳 | 11,000 | 空室 | 130 | 148 | 225 |
6193 | 1.2畳 | 11,000 | 空室 | 130 | 148 | 225 |
6194 | 1.2畳 | 11,000 | 空室 | 130 | 148 | 225 |
6195 | 1.2畳 | 11,000 | 空室 | 130 | 148 | 225 |
6196 | 1.2畳 | 11,000 | 空室 | 130 | 148 | 225 |
6197 | 1.2畳 | 11,000 | 空室 | 130 | 148 | 225 |
6198 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 130 | 148 | 225 |
6199 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 246 | 148 | 225 |
6200 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 246 | 148 | 225 |
6201 | 2.9畳 | 20,900 | 満室 | 348 | 148 | 225 |
6202 | 2.8畳 | 18,700 | 満室 | 200 | 273 | 225 |
6203 | 2.1畳 | 14,850 | 空室 | 220 | 200 | 225 |
6204 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 185 | 200 | 225 |
6205 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 185 | 200 | 225 |
6206 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 227 | 200 | 225 |
6207 | 2.7畳 | 17,600 | 満室 | 225 | 200 | 225 |
6208 | 2.7畳 | 17,600 | 満室 | 267 | 200 | 225 |
6209 | 4.5畳 | 29,700 | 空室 | 305 | 310 | 225 |
6210 | 3.0畳 | 22,000 | 空室 | 255 | 221 | 225 |
6211 | 3.0畳 | 22,000 | 空室 | 270 | 265 | 225 |
6212 | 4.7畳 | 30,800 | 予約済み | 305 | 265 | 225 |
キャンペーンのお知らせ 新区画(B区画)開設にともない、聖蹟桜ヶ丘クローゼット新規ご契約1年以上のお客様には4ヵ月分の月額ご利用料金の0円フリーレントキャンペーン実施中です。このキャンペーンは一定数となりましたら終了させて頂きます。 新区画(B区画)では、お客様の収納、保管ご予定のものの量に合わせ、1.2畳から4.7畳タイプまでの様々な広さの収納スペース63室をご用意しています。当ページの区画図で6階B区画をご覧下さい。また、当クローゼットは空調、セキュリティ、エレベーター2台、駐車スペースが完備しています。
土日も営業しています。メール、ラインで、何なりともお問合せ下さい。
お客様の大切なご本、書籍、趣味の雑誌等を1,000冊分整理保管できます書庫のモデルルームを1.4畳タイプの収納スペースに設置致しました。セキュリティ、空調完備です。大切なご本等の良質な保管スペースをお探しの方はお問合せ下さい。
№6170 1.4畳タイプ 書庫仕様
お客様の衣類の安心保管のために、新設B区画の1.2畳タイプ、1.4畳タイプにて、掛けるタイプで、アウタートップス、ボトムス30着~40着、バック、お帽子、ショールその他ファッション小物も十分収納可能な衣類クローゼットのモデルルームを設置致しました。天井はメッシュ構造で通気を確保。また空調完備ですので、クローゼットによくあります湿気等のご心配はございません。もちろん衣類以外のものも収納、保管できます。月額ご利用料金1.2畳タイプ11,000円、1.4畳タイプ12,100円です。
№6169 1.4畳タイプ 衣類クローゼット仕様
聖蹟桜ヶ丘クローゼットは多摩市関戸の聖蹟桜ヶ丘駅徒歩2分にあります建物内のトランクルーム、レンタル倉庫、貸倉庫です。夏場でも湿度を50%台に抑え、一般家財、お洋服、楽器、絵画、書籍、書類、アルバム、電子機器、カメラや望遠鏡等の光学機器、キャリーバック、レジャー用品、スポーツ用品、季節用品、タイヤ、趣味の品々、普段はお使いにならないものが安全に、安心して収納、保管ができます。綜合警備保障による24時間のセキュリティとさらに営業時間中は1階にビルの管理人が常駐しています。
聖蹟桜ヶ丘クローゼット新区画の360度での様子はこちら!をクリックしてご覧頂けます。
また当社三ツ木聖蹟桜ヶ丘ビル外周辺および聖蹟桜ヶ丘クローゼット附帯設備、エントランス等すべての360度での様子はこちら!をクリックしてご覧頂けます。
こちらは聖蹟桜ヶ丘クローゼットご案内動画です。
ラインからのお問合せ アカウントQRコードです。 https://lin.ee/6dRubxy
月額利用料金 | 自動引落しが開始されるまでの月額利用料金 (ご利用開始月は日割り計算 有り) |
---|---|
保証金預り | 4,500円〜 月額利用料金に応じて異なります。 ※1 |
保証委託料 | 月額利用料金の80% ※2 |
契約手数料 | 月額利用料金の1ヶ月分程度 |
1 保証金はご解約の後、返還致します。
2 ご契約時の初回のみ。
お荷物入出庫車両無料貸出、お荷物入出庫サポート、不用品処分・廃棄サポートなど便利なサポートサービスが充実しています。
引落し口座の名義人様とご契約者様が異なる場合は、ご相談下さい。