ルーム |
聖蹟桜ヶ丘クローゼット |
広さ0.3畳 〜 4.7畳
|
ルーム |
聖蹟桜ヶ丘クローゼット |
| 住所 | 東京都多摩市関戸2-24-27 三ツ木聖蹟桜ヶ丘ビル6階 |
|---|---|
| アクセス | 京王線 聖蹟桜ケ丘駅 徒歩2分 |
| 初期費用 | 保証金・ 保証会社保証委託料・契約手数料 |
| 近隣メモ | 聖蹟桜ヶ丘はジブリ映画「耳をすませば」の舞台となった街です。その多摩市の京王線 聖蹟桜ヶ丘駅東口から徒歩2分の駅前にある建物内のトランクルーム、レンタル倉庫、貸倉庫が聖蹟桜ヶ丘クローゼットです。セキュリティ、空調6台、エレベーター2台、駐車場が完備しています。多摩市の素敵な聖蹟桜ヶ丘のトランクルームなら聖蹟桜ヶ丘クローゼットです。 |
|---|---|
| 取引態様 | 代理 |
上記サイズは一例のため、お部屋によって寸法が異なる場合がございます。詳細は下記の「区画図」にてご確認いただけます。
■空室 ■空き予定 ■予約済み ■満室
| 部屋番号 | タイプ | 月額利用料金(税込) | 空状況 | 幅 | 奥行 | 高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | 2.7畳 | 17,600 | 満室 | 260 | 174 | 225 |
| 6002 | ロッカー小(上段) | 2,860 | 空室 | 58 | 85 | 100 |
| 6003 | ロッカー小(下段) | 2,860 | 満室 | 58 | 85 | 120 |
| 6004 | ロッカー小(上段) | 2,860 | 空室 | 58 | 85 | 100 |
| 6005 | ロッカー小(下段) | 2,860 | 満室 | 58 | 85 | 120 |
| 6006 | ロッカー小(上段) | 2,860 | 空室 | 58 | 85 | 100 |
| 6007 | ロッカー小(下段) | 2,860 | 空室 | 58 | 85 | 120 |
| 6008 | 0.5畳 | 7,150 | 満室 | 62 | 53 | 225 |
| 6009 | 1.3畳 | 12,100 | 満室 | 127 | 174 | 225 |
| 6010 | 1.3畳 | 12,100 | 満室 | 127 | 174 | 225 |
| 6011 | 1.3畳 | 12,100 | 満室 | 127 | 174 | 225 |
| 6012 | 1.3畳 | 12,100 | 満室 | 127 | 174 | 225 |
| 6013 | 0.7畳 | 7,700 | 満室 | 95 | 45 | 225 |
| 6014 | ロッカー小(上段) | 2,860 | 空室 | 58 | 85 | 100 |
| 6015 | ロッカー小(下段) | 2,860 | 空室 | 58 | 85 | 120 |
| 6016 | ロッカー小(上段) | 2,860 | 空室 | 58 | 85 | 100 |
| 6017 | ロッカー小(下段) | 2,860 | 空室 | 58 | 85 | 120 |
| 6018 | ロッカー小(上段) | 2,860 | 空室 | 58 | 85 | 100 |
| 6019 | ロッカー小(下段) | 2,860 | 空室 | 58 | 85 | 120 |
| 6020 | 0.9畳 | 9,900 | 満室 | 88 | 174 | 225 |
| 6021 | 0.9畳 | 9,900 | 満室 | 88 | 174 | 225 |
| 6022 | 0.9畳 | 9,900 | 満室 | 88 | 174 | 225 |
| 6023 | 0.5畳 | 7,150 | 満室 | 60 | 45 | 225 |
| 6024 | ロッカー小(上段) | 2,860 | 空室 | 58 | 85 | 100 |
| 6025 | ロッカー小(下段) | 2,860 | 空室 | 58 | 85 | 120 |
| 6026 | ロッカー小(上段) | 2,860 | 空室 | 58 | 85 | 100 |
| 6027 | ロッカー小(下段) | 2,860 | 空室 | 58 | 85 | 120 |
| 6028 | ロッカー小(上段) | 2,860 | 空室 | 58 | 85 | 100 |
| 6029 | ロッカー小(下段) | 2,860 | 空室 | 58 | 85 | 120 |
| 6030 | 1.6畳 | 13,200 | 満室 | 153 | 174 | 225 |
| 6031 | ロッカー小(下段) | 2,860 | 満室 | 67 | 80 | 120 |
| 6032 | ロッカー小(上段) | 2,860 | 空室 | 67 | 80 | 100 |
| 6033 | ロッカー小(下段) | 2,860 | 空室 | 67 | 80 | 120 |
| 6034 | ロッカー小(上段) | 2,860 | 空室 | 67 | 80 | 100 |
| 6035 | ロッカー小(下段) | 2,860 | 空室 | 67 | 80 | 120 |
| 6036 | ロッカー小(上段) | 2,860 | 空室 | 67 | 80 | 100 |
| 6037 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
| 6038 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
| 6039 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
| 6040 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
| 6041 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
| 6042 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
| 6043 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
| 6044 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
| 6045 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
| 6046 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
| 6047 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
| 6048 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
| 6049 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
| 6050 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
| 6051 | ロッカー大(下段) | 3,850 | 満室 | 80 | 100 | 120 |
| 6052 | ロッカー大(上段) | 3,630 | 満室 | 80 | 100 | 100 |
| 6053 | ロッカー大(下段) | 3,850 | 満室 | 80 | 100 | 120 |
| 6054 | ロッカー大(上段) | 3,630 | 満室 | 80 | 100 | 100 |
| 6055 | ロッカー大(下段) | 3,850 | 満室 | 80 | 100 | 120 |
| 6056 | ロッカー大(上段) | 3,630 | 満室 | 80 | 100 | 100 |
| 6057 | ロッカー大(下段) | 3,850 | 満室 | 80 | 100 | 120 |
| 6058 | ロッカー大(上段) | 3,630 | 満室 | 80 | 100 | 100 |
| 6059 | ロッカー大(下段) | 3,850 | 満室 | 80 | 100 | 120 |
| 6060 | ロッカー大(上段) | 3,630 | 満室 | 80 | 100 | 100 |
| 6061 | ロッカー小(下段) | 2,860 | 空室 | 67 | 80 | 120 |
| 6062 | ロッカー小(上段) | 2,860 | 空室 | 67 | 80 | 100 |
| 6063 | ロッカー小(下段) | 2,860 | 空室 | 67 | 80 | 120 |
| 6064 | ロッカー小(上段) | 2,860 | 空室 | 67 | 80 | 100 |
| 6065 | ロッカー小(下段) | 2,860 | 満室 | 67 | 80 | 120 |
| 6066 | ロッカー小(上段) | 2,860 | 空室 | 67 | 80 | 100 |
| 6067 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
| 6068 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
| 6069 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
| 6070 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
| 6071 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
| 6072 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
| 6073 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
| 6074 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
| 6075 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
| 6076 | 0.6畳 | 7,700 | 予約済み | 105 | 100 | 225 |
| 6077 | 0.6畳 | 7,700 | 空室 | 105 | 100 | 225 |
| 6078 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
| 6079 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
| 6080 | 0.6畳 | 7,700 | 満室 | 105 | 100 | 225 |
| 6081 | ロッカー大(下段) | 3,850 | 満室 | 80 | 100 | 120 |
| 6082 | ロッカー大(上段) | 3,630 | 満室 | 80 | 100 | 100 |
| 6083 | ロッカー大(下段) | 3,850 | 満室 | 80 | 100 | 120 |
| 6084 | ロッカー大(上段) | 3,630 | 満室 | 80 | 100 | 100 |
| 6085 | ロッカー大(下段) | 3,850 | 満室 | 80 | 100 | 120 |
| 6086 | ロッカー大(上段) | 3,630 | 満室 | 80 | 100 | 100 |
| 6087 | ロッカー大(下段) | 3,850 | 満室 | 80 | 100 | 120 |
| 6088 | ロッカー大(上段) | 3,630 | 満室 | 80 | 100 | 100 |
| 6089 | ロッカー大(下段) | 3,850 | 満室 | 80 | 100 | 120 |
| 6090 | ロッカー大(上段) | 3,630 | 満室 | 80 | 100 | 100 |
| 6091 | ロッカー小(下段) | 2,860 | 満室 | 65 | 80 | 120 |
| 6092 | ロッカー小(上段) | 2,860 | 満室 | 65 | 80 | 100 |
| 6093 | ロッカー小(下段) | 2,860 | 空室 | 65 | 80 | 120 |
| 6094 | ロッカー小(上段) | 2,860 | 満室 | 65 | 80 | 100 |
| 6095 | ロッカー小(下段) | 2,860 | 満室 | 65 | 80 | 120 |
| 6096 | ロッカー小(上段) | 2,860 | 満室 | 65 | 80 | 100 |
| 6097 | ロッカー小(下段) | 2,860 | 満室 | 65 | 80 | 120 |
| 6098 | ロッカー小(上段) | 2,860 | 空室 | 65 | 80 | 100 |
| 6099 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
| 6100 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
| 6101 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
| 6102 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
| 6103 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
| 6104 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
| 6105 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
| 6106 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
| 6107 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
| 6108 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
| 6109 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
| 6110 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
| 6111 | ロッカー小(上段) | 2,860 | 空室 | 65 | 80 | 100 |
| 6112 | ロッカー小(下段) | 2,860 | 空室 | 65 | 80 | 120 |
| 6113 | ロッカー小(上段) | 2,860 | 空室 | 65 | 80 | 100 |
| 6114 | ロッカー小(下段) | 2,860 | 空室 | 65 | 80 | 120 |
| 6115 | ロッカー小(上段) | 2,860 | 空室 | 65 | 80 | 100 |
| 6116 | ロッカー小(下段) | 2,860 | 空室 | 65 | 80 | 120 |
| 6117 | ロッカー小(上段) | 2,860 | 空室 | 65 | 80 | 100 |
| 6118 | ロッカー小(下段) | 2,860 | 空室 | 65 | 80 | 120 |
| 6119 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
| 6120 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
| 6121 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
| 6122 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
| 6123 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
| 6124 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
| 6125 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
| 6126 | 1.2畳 | 11,000 | 空室 | 156 | 130 | 225 |
| 6127 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
| 6128 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
| 6129 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
| 6130 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 156 | 130 | 225 |
| 6131 | ロッカー小(上段) | 2,860 | 空室 | 76 | 60 | 120 |
| 6132 | ロッカー小(下段) | 2,860 | 空室 | 76 | 60 | 100 |
| 6133 | ロッカー小(上段) | 2,860 | 空室 | 76 | 60 | 120 |
| 6134 | ロッカー小(下段) | 2,860 | 空室 | 76 | 60 | 100 |
| 6135 | ロッカー小(上段) | 2,860 | 空室 | 76 | 60 | 120 |
| 6136 | ロッカー小(下段) | 2,860 | 空室 | 76 | 60 | 100 |
| 6137 | ロッカー小(上段) | 2,860 | 空室 | 76 | 60 | 120 |
| 6138 | ロッカー小(下段) | 2,860 | 空室 | 76 | 60 | 100 |
| 6139 | ロッカー小(上段) | 2,860 | 空室 | 76 | 60 | 120 |
| 6140 | ロッカー小(下段) | 2,860 | 空室 | 76 | 60 | 100 |
| 6141 | ロッカー小(上段) | 2,860 | 空室 | 76 | 60 | 120 |
| 6142 | ロッカー小(下段) | 2,860 | 空室 | 76 | 60 | 100 |
| 6143 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 308 | 120 | 225 |
| 6144 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 308 | 120 | 225 |
| 6145 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 308 | 120 | 225 |
| 6146 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 308 | 120 | 225 |
| 6147 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 308 | 120 | 225 |
| 6148 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 308 | 120 | 225 |
| 6149 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 308 | 120 | 225 |
| 6150 | 2.1畳 | 14,850 | 満室 | 200 | 175 | 225 |
| 6151 | 2.1畳 | 14,850 | 満室 | 200 | 175 | 225 |
| 6152 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 243 | 175 | 225 |
| 6153 | 2.1畳 | 14,850 | 満室 | 200 | 175 | 225 |
| 6154 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 250 | 175 | 225 |
| 6155 | 2.1畳 | 14,850 | 満室 | 200 | 175 | 225 |
| 6156 | 2.1畳 | 14,850 | 満室 | 200 | 175 | 225 |
| 6157 | 1.7畳 | 13,750 | 予約済み | 200 | 175 | 225 |
| 6158 | 2.1畳 | 14,850 | 満室 | 200 | 175 | 225 |
| 6159 | 3.2畳 | 23,100 | 満室 | 328 | 175 | 225 |
| 6160 | 3.2畳 | 23,100 | 満室 | 290 | 227 | 225 |
| 6161 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 200 | 180 | 225 |
| 6162 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 200 | 180 | 225 |
| 6163 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 200 | 180 | 225 |
| 6164 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 200 | 180 | 225 |
| 6165 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 200 | 180 | 225 |
| 6166 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 200 | 180 | 225 |
| 6167 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 200 | 180 | 225 |
| 6168 | 1.4畳 | 12,100 | 満室 | 130 | 180 | 225 |
| 6169 | 1.4畳 | 12,100 | 満室 | 130 | 180 | 225 |
| 6170 | 1.4畳 | 12,100 | 満室 | 130 | 180 | 225 |
| 6171 | 1.4畳 | 12,100 | 満室 | 130 | 180 | 225 |
| 6172 | 1.4畳 | 12,100 | 満室 | 130 | 180 | 225 |
| 6173 | 1.6畳 | 13,200 | 満室 | 145 | 180 | 225 |
| 6174 | 2.1畳 | 14,850 | 満室 | 230 | 150 | 225 |
| 6175 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 130 | 150 | 225 |
| 6176 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 130 | 150 | 225 |
| 6177 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 130 | 150 | 225 |
| 6178 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 130 | 150 | 225 |
| 6179 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 130 | 150 | 225 |
| 6180 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 130 | 150 | 225 |
| 6181 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 130 | 150 | 225 |
| 6182 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 130 | 150 | 225 |
| 6183 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 130 | 150 | 225 |
| 6184 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 130 | 150 | 225 |
| 6185 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 130 | 150 | 225 |
| 6186 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 130 | 150 | 225 |
| 6187 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 130 | 150 | 225 |
| 6188 | 1.2畳 | 11,000 | 予約済み | 130 | 150 | 225 |
| 6189 | 3.7畳 | 26,400 | 満室 | 279 | 260 | 225 |
| 6190 | 3.2畳 | 23,100 | 満室 | 148 | 360 | 225 |
| 6191 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 130 | 148 | 225 |
| 6192 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 130 | 148 | 225 |
| 6193 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 130 | 148 | 225 |
| 6194 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 130 | 148 | 225 |
| 6195 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 130 | 148 | 225 |
| 6196 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 130 | 148 | 225 |
| 6197 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 130 | 148 | 225 |
| 6198 | 1.2畳 | 11,000 | 満室 | 130 | 148 | 225 |
| 6199 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 246 | 148 | 225 |
| 6200 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 246 | 148 | 225 |
| 6201 | 2.9畳 | 20,900 | 満室 | 348 | 148 | 225 |
| 6202 | 2.8畳 | 18,700 | 満室 | 200 | 273 | 225 |
| 6203 | 2.1畳 | 14,850 | 満室 | 220 | 200 | 225 |
| 6204 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 185 | 200 | 225 |
| 6205 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 185 | 200 | 225 |
| 6206 | 2.2畳 | 15,400 | 満室 | 227 | 200 | 225 |
| 6207 | 2.7畳 | 17,600 | 満室 | 225 | 200 | 225 |
| 6208 | 2.7畳 | 17,600 | 満室 | 267 | 200 | 225 |
| 6209 | 4.5畳 | 29,700 | 満室 | 305 | 310 | 225 |
| 6210 | 3.0畳 | 22,000 | 満室 | 255 | 221 | 225 |
| 6211 | 3.0畳 | 22,000 | 満室 | 270 | 265 | 225 |
| 6212 | 4.7畳 | 30,800 | 満室 | 305 | 265 | 225 |
多摩市でトランクルーム、貸倉庫をお探しの皆さまに、聖蹟桜ヶ丘クローゼットのHPは、ジャバスクリプトコンテンツマネージメントシステムの配置図により、リアルタイムで、お探しのご利用可能な収納スペースを、広さ、サイズ、月額ご利用料金と共に、一目で分かるシステムでお知らせしています。お探しの収納スペースの情報をリアルタイムでご覧下さい。
多摩市で、ご家庭の大きめのかさばるものの保管場所をお探しの皆さまに!! 聖蹟桜ヶ丘クローゼット1.2畳~1.4畳タイプでは、奥行45㎝の棚が、上下だけでなく、前後にも移動設置できることにより、奥行90cmの棚となります。これにより、大きなサイズの、例えばひな人形ケース、五月人形ケース、お布団袋等も十分に棚にのせることができます。このお客様の収納物の大きさに応じる設備により、お客様の有効な整理収納のお役にたちます。これは業界初の設備です。
多摩市またその周辺市で比較的少量だけど大切なものを安心して保管できるところをお探しの皆さまに!! 聖蹟桜ヶ丘クローゼットでは通常ロッカー(横58cm、奥行85cm、高さ100~120cm)、大ロッカー(幅80cm、奥行100cm、高さ100~120cm)の2種類をご用意しています。ロッカータイプの総数は78台で、他には例を見ない規模のロッカータイプのトランクルームです。もちろんセキュリティ、空調完備です。皆様の多くはないが、大切なものの安心できれいなプライベートボックスです。


聖蹟桜ヶ丘はジブリ映画「耳をすませば」の舞台となった街です。
この素敵な街に、あなたの大切な思い出と共にある品々を大切に保管してあげて下さい。

フィギュアの変色、変形等の劣化の原因は日光、紫外線、高温、高湿度、ホコリ、カビと言われます。
聖蹟桜ヶ丘クローゼットでは綜合警備保障のセキュリティと共に6台の空調と6台の送風機により、温湿度を管理し、クローゼット内全体に渡る通気性を確保しています。この常時の通気が重要であると考えます。また清潔かつ天井がメッシュ構造のスティールパーテーションの収納庫により、収納庫内の通気も確保します。これら高い保管環境で、貴重なフィギュアの良い状態を維持する収納、保管スペースを提供しています。ここまでの設備は他にはないものです。
新区画(B区画)では、お客様の収納、保管ご予定のものの量に合わせ、1.2畳から4.7畳タイプまでの様々な広さの収納スペース63室をご用意しています。空き状況は当ページ区画図のB区画をご覧下さい。また、当クローゼットは空調、セキュリティ、エレベーター2台、駐車スペースが完備しています。多摩市の新しいトランクルームです。
多摩市でトランクルーム、貸倉庫をお探しの皆さまへ!! 当社は土日も営業しております。フリーダイアル、メール、ラインから収納につきましては何なりともご相談下さい。
№6170 1.4畳タイプ 書庫仕様
お客様の衣類の安心保管のために、新設B区画の1.2畳タイプ、1.4畳タイプにて、掛けるタイプで、アウタートップス、ボトムス30着~40着、バック、お帽子、ショールその他ファッション小物も十分収納可能な衣類クローゼットを、空き状況により、設置できます。天井はメッシュ構造で通気を確保。また空調完備ですので、クローゼットによくあります湿気等のご心配はございません。もちろん衣類以外のものも収納、保管できます。月額ご利用料金1.2畳タイプ11,000円、1.4畳タイプ12,100円です。
№6169 1.4畳タイプ 衣類クローゼット仕様
聖蹟桜ヶ丘クローゼットは多摩市関戸の聖蹟桜ヶ丘駅徒歩2分にあります建物内のトランクルーム、レンタル倉庫、貸倉庫です。夏場でも湿度を50%台に抑え、一般家財、お洋服、楽器、絵画、書籍、書類、アルバム、電子機器、カメラや望遠鏡等の光学機器、キャリーバック、レジャー用品、スポーツ用品、季節用品、タイヤ、趣味の品々、普段はお使いにならないものを安全に、安心して収納、保管ができます。綜合警備保障による24時間のセキュリティとさらに営業時間中は1階にビルの管理人が常駐しています。多摩市のトランクルームです。
聖蹟桜ヶ丘クローゼット新区画の360度での様子はこちら!をクリックしてご覧頂けます。
また、当社三ツ木聖蹟桜ヶ丘ビルの外周辺および聖蹟桜ヶ丘クローゼット附帯設備、エントランス等すべての360度での様子はこちら!をクリックしてご覧頂けます。
そして、こちらは聖蹟桜ヶ丘クローゼットご案内動画です。こちらもクリックしてご覧下さい。
ラインからのお問合せ アカウントQRコードです。 https://lin.ee/6dRubxy
多摩市のトランクルームなら聖蹟桜ヶ丘クローゼットです。 多摩市及び近隣の府中市、日野市のお客様の収納の問題を解決致します。フリーダイヤル、メール、ラインにて、何なりともご相談下さい。聖蹟桜ヶ丘クローゼットは多摩市聖蹟桜ヶ丘の最新設備のトランクルーム、レンタル収納スペースです。
現在、B区画1.2畳タイプが、多数のご契約頂き、全室満室となりました。無理なく空間を活かした収納ができる、前後、上下への可動棚が好評で、この設備は多摩市のトランクルームでは当社以外にはございません。
B区画全体でも、全てご契約頂き、空がなくなりました。またA区画の2.2畳タイプも7戸全てが満室となっています。またA区画の1.2畳タイプまたB区画の1.7畳タイプにホワイトの6段棚を新たに設置致しました。
8月のHP聖蹟桜ヶ丘クローゼットへのランディングページ新規ユーザー数は64名となり、前年同月比プラス18名の方がHP聖蹟桜ヶ丘クローゼットを訪問して頂きました。心より御礼申し上げます。
| 月額利用料金 | 月額利用料金の日割分 |
|---|---|
| 保証金預り | 2,600円〜 月額利用料金に応じて異なります。 ※1 |
| 保証委託料 | 月額利用料金の60% ※2 |
| 契約手数料 | 月額料金の1ヶ月分しかし1年以上ご利用のお客様の場合は月額ご利用料金の4か月分の0円サービス中です。 |
1 保証金はご解約の後、部屋の破壊等無ければ全額返還致します。
2 1年ごとに月額料金40%の更新料発生。収納代行費用:毎月330円又は月額料金の3%
お荷物入出庫車両無料貸出、お荷物入出庫サポート、不用品処分・廃棄サポートなど便利なサポートサービスが充実しています。
引落し口座の名義人様とご契約者様が異なる場合は、ご相談下さい。