コンテナ |
西調布コンテナ |
広さ1.28畳 〜 2.34畳
|
コンテナ |
西調布コンテナ |
住所 | 東京都調布市上石原2-11-1 |
---|---|
アクセス | 京王線 西調布駅 徒歩8分 |
初期費用 | 保証金預り ・ 保証委託料 |
近隣メモ | 調布市上石原の西調布駅南側、品川通りに面したコンテナタイプのトランクルーム、セルフストレージ施設、レンタルコンテナ、貸倉庫、レンタル倉庫です。旧ステーキガストさん(現在空き地です)の隣となります。 |
---|---|
取引態様 | 貸主 |
上記サイズは一例のため、お部屋によって寸法が異なる場合がございます。詳細は下記の「区画図」にてご確認いただけます。
表記の金額は管理費等を含めた月額総料金となります。
■空室 ■空き予定 ■予約済み ■満室
部屋番号 | タイプ | 月額利用料金(税込) | 空状況 | 幅 | 奥行 | 高 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1.28畳 | 11,000 | 満室 | 121 | 175 | 156 |
23 | 1.28畳 | 11,000 | 満室 | 121 | 175 | 156 |
24 | 1.28畳 | 11,000 | 満室 | 121 | 175 | 156 |
25 | 1.28畳 | 11,000 | 満室 | 121 | 175 | 156 |
26 | 1.28畳 | 11,000 | 満室 | 121 | 175 | 156 |
27 | 1.28畳 | 7,700 | 満室 | 121 | 175 | 156 |
28 | 1.28畳 | 7,700 | 満室 | 121 | 175 | 156 |
29 | 1.28畳 | 7,700 | 満室 | 121 | 175 | 156 |
31 | 1.28畳 | 7,700 | 予約済み | 121 | 175 | 156 |
32 | 1.28/畳 | 11,000 | 満室 | 121 | 175 | 156 |
33 | 1.28畳 | 7,700 | 満室 | 121 | 175 | 156 |
34 | 1.28畳 | 11,000 | 満室 | 121 | 175 | 156 |
37 | 1.28畳 | 7,700 | 空室 | 121 | 175 | 156 |
40 | 1.28畳 | 11,000 | 満室 | 121 | 175 | 156 |
41 | 1.28畳 | 7,700 | 満室 | 121 | 175 | 156 |
42 | 1.28畳 | 11,000 | 満室 | 121 | 175 | 156 |
43 | 1.28畳 | 11,000 | 満室 | 121 | 175 | 156 |
46 | 1.28畳 | 7,700 | 空室 | 121 | 175 | 156 |
47 | 1.28畳 | 11,000 | 満室 | 121 | 175 | 156 |
48 | 1.28畳 | 11,000 | 空き予定 | 121 | 175 | 156 |
49 | 1.28畳 | 11,000 | 満室 | 121 | 175 | 156 |
50 | 1.28畳 | 11,000 | 満室 | 121 | 175 | 156 |
101 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
102 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
103 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
104 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
105 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
106 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
107 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
108 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
109 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
110 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
111 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
112 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
113 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
114 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
115 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
116 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
117 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
118 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
119 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
120 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
121 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
122 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
123 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
124 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
125 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
126 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
127 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
128 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
129 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
130 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
131 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
132 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
133 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
134 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
135 | 2.22畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
136 | 2.22畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
137 | 2.22畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
138 | 2.22畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
139 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
140 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
141 | 2.34畳 | 17,435 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
142 | 2.22畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
143 | 2.22畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
144 | 2.22畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
145 | 2.22畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
146 | 2.22畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
147 | 2.22畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
148 | 2.22畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
149 | 2.22畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
150 | 2.22畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
151 | 2.22畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
152 | 2.22畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
153 | 2.22畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
154 | 2.22畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
155 | 2.22畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
156 | 2.22畳 | 17,435 | 予約済み | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
157 | 2.22畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
158 | 2.22畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
201 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
202 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
203 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
204 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
205 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
206 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
207 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
208 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
209 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
210 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
211 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
212 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
213 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
214 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
215 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
216 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
217 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
218 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
219 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
220 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
221 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
222 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
223 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
224 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
225 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
226 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
227 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
228 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
229 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
230 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
231 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
232 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
233 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
234 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
235 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
236 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
237 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
238 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
239 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
240 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
241 | 2.34畳 | 11,935 | 満室 | 198.5 | 195 | 195 |
242 | 2.22畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
243 | 2.22畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
244 | 2.22畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
245 | 2.22畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
246 | 2.22畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
247 | 2.22畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
248 | 2.22畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
249 | 2.22畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
250 | 2.22畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
251 | 2.22畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
252 | 2.22畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
253 | 2.22畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
254 | 2.22畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
255 | 2.22畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
256 | 2.22畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
257 | 2.22畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
258 | 2.22畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
259 | 2.22畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
260 | 2.22畳 | 9,900 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
261 | 2.22畳 | 9,900 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
262 | 2.22畳 | 9,900 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
※室数限定の3ヵ月分月額料金無料キャンペーン実施中!※
西調布コンテナでは新規6ヵ月以上ご契約の方に、『 3ヶ月分の月額料金無料サービス 』を実施中です。対象室数には限りがございますので、詳しくはお問合せ下さい。
〇「24時間365日 出し入れ自由」
ご利用者のご都合にあわせて、24時間365日 いつでもご利用頂けます。
早朝に出し入れのしたい、釣りやゴルフ、登山などのスポーツ用品の収納、整理もオススメです。
〇「広い間口の両面扉」
全面オープンで190cmとなっており、大型家具や資材などの収納もしやすくなっております。
引っ越しやリフォームに伴う家具の一時保管もしやすくなっております。
また法人の方では、資材や工具の収納もしやすく、一目で中が分かる広さになっております。
〇2階は「固定階段」「固定廊下」有り!
2階部分は固定階段、固定廊下の場所もあり、安全安心に荷物の出し入れが出来ます。
〇「共同コンセント」有ります!
1階、2階共に共同コンセントをご利用頂けます。簡単な作業や電灯にお使い下さい。
〇品川通り沿いの好立地。「駐車スペース」完備!
駐車スペースへの入庫も簡単で、コンテナ脇に車をつけれます。
車を使っての搬入、搬出もしやすくなっております。
夜間センサーにより電灯もございますので、何時でも安心です。
詳しくは下記の360度画像をご覧ください。
お問合せはラインからも承っております。
些細な事でもご連絡下さい。
調布市でトランクルーム、貸倉庫をお探しの皆さまに、西調布コンテナのHPは、ジャバスクリプトコンテンツマネージメントシステムの配置図により、リアルタイムで、お探しのご利用可能な収納スペースを、広さ、サイズ、月額ご利用料金と共に、一目で分かるシステムでお知らせしています。お探しの収納スペースの情報をリアルタイムでご覧下さい。
月額利用料金 | 自動引落しが開始されるまでの月額利用料金 (ご利用開始月は日割り計算になります) |
---|---|
保証金預り | 12,600円~ 賃料により異なります。税抜き賃料2ヵ月分が目安です。 ※1 |
保証委託料 | 月額利用料金の60% ※2 |
契約手数料 | 550円(税込):賃料引き落とし口座の登録手数料 ※2 |
1 ご解約時に一部償却があり、残金を解約時に返金いたします。
2 1年ごとの更新。更新時に月額料金の40%
お荷物入出庫車両無料貸出、お荷物入出庫サポート、不用品処分・廃棄サポートなど便利なサポートサービスが充実しています。
引落し口座の名義人様とご契約者様が異なる場合は、ご相談下さい。