コンテナ |
深大寺北町コンテナ |
広さ2.2畳 〜 2.5畳
|
コンテナ |
深大寺北町コンテナ |
| 住所 | 東京都調布市深大寺北町6-6-10 |
|---|---|
| アクセス | 京王線 調布 バス15分 停歩1分 |
| 初期費用 | 保証金預り ・ 保証委託料 |
| 近隣メモ | 調布市深大寺北町の武蔵境通りに面したコンテナタイプのトランクルーム、レンタル倉庫、貸倉庫です。 東八道路至近の上、国道20号や調布インターからのご利用にも便利です。 |
|---|---|
| 取引態様 | 貸主 |
上記サイズは一例のため、お部屋によって寸法が異なる場合がございます。詳細は下記の「区画図」にてご確認いただけます。
■空室 ■空き予定 ■予約済み ■満室
| 部屋番号 | タイプ | 月額利用料金(税込) | 空状況 | 幅 | 奥行 | 高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 112 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 113 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 115 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 116 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 117 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 118 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 119 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 120 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 121 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 122 | 2.2畳 | 17,435 | 予約済み | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 123 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 124 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 125 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 126 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 127 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 128 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 129 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 130 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 131 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 132 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 133 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 134 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 135 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 136 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 137 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 138 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 139 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 140 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 141 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 142 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 143 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 144 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 145 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 146 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 147 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 148 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 149 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 150 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 151 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 153 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 154 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 155 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 156 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 157 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 158 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 159 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 160 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 161 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 162 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 163 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 164-1 | 1畳 | 10,120 | 満室 | 93 | 191.5 | 197.5 |
| 164-2 | 1畳 | 10,120 | 満室 | 93 | 191.5 | 197.5 |
| 165 | 2.2畳 | 17,435 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 170 | 2.5畳 | 18,700 | 満室 | 142 | 292 | 200 |
| 171 | 2.5畳 | 18,700 | 満室 | 142 | 292 | 200 |
| 172 | 2.5畳 | 18,700 | 満室 | 142 | 292 | 200 |
| 173 | 2.5畳 | 18,700 | 満室 | 142 | 292 | 200 |
| 174 | 2.5畳 | 18,700 | 満室 | 142 | 292 | 200 |
| 175 | 2.5畳 | 18,700 | 満室 | 142 | 292 | 200 |
| 176 | 2.5畳 | 18,700 | 満室 | 142 | 292 | 200 |
| 177 | 2.5畳 | 18,700 | 満室 | 142 | 292 | 200 |
| 178 | 2.5畳 | 18,700 | 満室 | 142 | 292 | 200 |
| 179 | 2.5畳 | 18,700 | 満室 | 142 | 292 | 200 |
| 180 | 2.5畳 | 18,700 | 満室 | 142 | 292 | 200 |
| 181 | 2.5畳 | 18,700 | 満室 | 142 | 292 | 200 |
| 182 | 2.5畳 | 18,700 | 満室 | 142 | 292 | 200 |
| 183 | 2.5畳 | 18,700 | 満室 | 142 | 292 | 200 |
| 184 | 2.5畳 | 18,700 | 満室 | 142 | 292 | 200 |
| 185 | 2.5畳 | 18,700 | 満室 | 142 | 292 | 200 |
| 186 | 2.5畳 | 18,700 | 満室 | 142 | 292 | 200 |
| 211 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 212 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 213 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 215 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 216 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 217 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 218 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 219 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 220 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 221 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 222 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 223 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 224 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 225 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 226 | 2.2畳 | 11,935 | 空室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 227 | 2.2畳 | 11,935 | 空室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 228 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 229 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 230 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 231 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 232 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 233 | 2.2畳 | 11,935 | 空室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 234 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 235 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 236 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 237 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 238 | 2.2畳 | 11,935 | 空室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 239 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 240 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 241 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 242 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 243 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 244 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 245 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 246 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 247 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 248 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 249 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 250 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 251 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 253 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 254 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 255 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 256 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 257 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 258 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 259 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 260 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 261 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 262 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 263 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 264 | 2.2畳 | 11,935 | 満室 | 191.5 | 191.5 | 197.5 |
| 270 | 2.5畳 | 13,200 | 予約済み | 142 | 292 | 200 |
| 271 | 2.5畳 | 13,200 | 満室 | 142 | 292 | 200 |
| 272 | 2.5畳 | 13,200 | 満室 | 142 | 292 | 200 |
| 273 | 2.5畳 | 13,200 | 満室 | 142 | 292 | 200 |
| 274 | 2.5畳 | 13,200 | 満室 | 142 | 292 | 200 |
| 275 | 2.5畳 | 13,200 | 満室 | 142 | 292 | 200 |
| 276 | 2.5畳 | 13,200 | 空室 | 142 | 292 | 200 |
| 277 | 2.5畳 | 13,200 | 満室 | 142 | 292 | 200 |
| 278 | 2.5畳 | 13,200 | 満室 | 142 | 292 | 200 |
| 279 | 2.5畳 | 13,200 | 空室 | 142 | 292 | 200 |
| 280 | 2.5畳 | 13,200 | 満室 | 142 | 292 | 200 |
| 281 | 2.5畳 | 13,200 | 満室 | 142 | 292 | 200 |
| 282 | 2.5畳 | 13,200 | 空室 | 142 | 292 | 200 |
| 283 | 2.5畳 | 13,200 | 満室 | 142 | 292 | 200 |
深大寺北町コンテナでは3ヶ月以上ご契約のお客様に『1ヶ月分の賃料のみ無料サービス』を実施中です!室数には限りがございますので、詳しくはお問い合わせください。
ご利用者のご都合にあわせて、24時間365日 いつでもご利用頂けます

〇「広い間口の両面扉」
全面オープンで190cmとなっており、大型家具や資材などの収納もしやすくなっております。

〇2階は「固定階段」「固定廊下」有り!
2階部分は固定階段、固定廊下の場所もあり、安全安心に荷物の出し入れが出来ます。
〇「共同コンセント」有ります!
1階、2階共に共同コンセントをご利用頂けます。簡単な作業や電灯にお使い下さい。

〇「駐車スペース」完備!
武蔵境通りに面しており、広々とした駐車スペースです。
深大寺北町コンテナは調布市深大寺北町の武蔵境通りに面したトランクルーム、レンタルコンテナ、レンタル倉庫、貸倉庫です。大型バイクも余裕入庫のバイクガレージもございます。
一般家財のほか、本、衣類、書類、アルバム、レジャー用品、スポーツ用品、季節用品、キャリーバック、タイヤ、自転車、普段はお使いにならないもの、お仕事の道具、資材の収納、保管にご利用出来ます。
深大寺北町コンテナ1階、2階またコンテナ内の360度での様子はこちらから!ご覧頂けます。
※近隣物件である深大寺東町クローゼット(東京都調布市深大寺東町4-2-1)は現在空室が多く、すぐにご紹介可能なので少しでも気になった方は下の他のおすすめトランクルームから是非ご覧ください!
ラインからのお問合せ アカウントQRコードです。https://lin.ee/6dRubxy
| 月額利用料金 | 自動引落しが開始されるまでの月額利用料金 (ご利用開始月は日割り計算 有り) |
|---|---|
| 保証金預り | 20,000円〜 月額利用料金に応じて異なります。 ※1 |
| 保証委託料 | 月額利用料金の60% ※2 |
| 契約手数料 | 無し |
1 保証金はご解約後、返還致します。
2 1年ごとに月額料金40%の更新料発生。収納代行費用:毎月330円又は月額料金の3%
お荷物入出庫車両無料貸出、お荷物入出庫サポート、不用品処分・廃棄サポートなど便利なサポートサービスが充実しています。
引落し口座の名義人様とご契約者様が異なる場合は、ご相談下さい。